Musikfest 2011 – Wertungsspiel Ergebniss
An zwei Samstagen (28.05.11 und 04.06.11) und am Festsonntag (05.06.11) fanden die Wertungsspiele statt.
36 Spielmannszüge, Trommlerzüge und Spielmanns- und Fanfarenzüge stellten sich den Wertungsrichtern.
Traditionelle Blasmusik |
||
| Stufe A (leicht) | ||
| Musikkapelle Burggen | 85 | Sehr guter Erfolg |
| Stufe B (mittel) | ||
| Musikkapelle Schönberg | 92 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Blaskapelle Böbing | 92 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Blaskapelle Altenstadt | 92 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trachtenkapelle Apfeldorf | 83 | Sehr guter Erfolg |
Konzertwertung |
||
| Grundstufe | ||
| Jugendkapelle d. Musikschule Schongau Pfaffenwinkel | 86 | Sehr guter Erfolg |
| Unterstufe | ||
| Pollinger Jugendkapelle | 95 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Jugendkapelle Lechbruck | 94 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Jugendkapelle Weilheim | 91 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Mittelstufe | ||
| Musikverein Hopferau | 89 | Sehr guter Erfolg |
| Musikkapelle Bernbeuren | 89 | Sehr guter Erfolg |
| Blaskapelle Schwabsoien | 88 | Sehr guter Erfolg |
| Jugend- und Blasorchester Murnau | 87 | Sehr guter Erfolg |
| Musikkapelle Rottenbuch | 87 | Sehr guter Erfolg |
| Musikkapelle Eisenberg | 84 | Sehr guter Erfolg |
| Musikverein „Harmonie“ Trauchgau | 82 | Sehr guter Erfolg |
| Musikkapelle Schwabbruck | 80 | Guter Erfolg |
| Oberstufe | ||
| Stadtkapelle Schongau | 94 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Steingaden | 93 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Blaskapelle Markt Leeder | 88 | Sehr guter Erfolg |
| Oberhauser Musikanten | 87 | Sehr guter Erfolg |
| Musikverein Gingen | 86 | Sehr guter Erfolg |
| Musikkapelle Münsing | 85 | Sehr guter Erfolg |
| Musikverein Ulm | Kritikspiel | |
Marschmusikwettbewerb |
||
| Stufe A | ||
| Trommlerzug und Blaskapelle Unterammergau | 94 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trommlerzug Haunshofen | 91 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Stufe B | ||
| Trommlerzug Huglfing | 98 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikkapelle Bernbeuren | 97 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trommlerzug Uffing | 96 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Blaskapelle Bad Bayersoien | 95 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikvereinigung Münsterhausen | 93 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trommlerzug Peiting | 92 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trommlerzug Rottenbuch | 92 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trommlerzug und Trachtenkapelle Pähl | 90 | Sehr guter Erfolg |
| Stufe C | ||
| Stadtkapelle Weilheim | 97 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Stufe D | ||
| Spielmanns- u. Fanfarenzug d. Trachen- u. Heimatvereins Dießen | 91 | Ausgezeichneter Erfolg |